Billing
Payments and invoicing. Stripe is the provider; the internal model stays provider-independent.
Collected
€1,027,180
+10.6%
Payments
64
Failed
4
€99,820
Refunded
4
€10,120
Credits delivered
11.2M
| 29 Sept 2026, 10:00 | Acme Nordic | €92,000 | Failed |
| 29 Sept 2026, 01:00 | Fjord Energy | €92,000 | Succeeded |
| 28 Sept 2026, 16:00 | BlueRoute Transport | €92,000 | Succeeded |
| 28 Sept 2026, 07:00 | Elmar Engineering | €92,000 | Succeeded |
| 27 Sept 2026, 22:00 | Baltic Shipping Group | €92,000 | Succeeded |
| 27 Sept 2026, 13:00 | Saga Publishing | €92,000 | Succeeded |
| 27 Sept 2026, 04:00 | Vireo Biotech | €92,000 | Succeeded |
| 26 Sept 2026, 19:00 | Vantaa Logistics | €92,000 | Succeeded |
| 26 Sept 2026, 10:00 | Meridian Consulting | €92,000 | Succeeded |
| 26 Sept 2026, 01:00 | Aurora Clinics | €92,000 | Succeeded |
| 25 Sept 2026, 16:00 | Sisu Manufacturing | €92,000 | Succeeded |
| 25 Sept 2026, 07:00 | Lumen Health | €920 | Pending |
1–12 of 64
1 / 6